| CÓDIGO | ENSAYOS DE MECANICA DE SUELO | NORMA |
| SU01 | Contenido de Humedad de Suelos | ASTM D 2216 |
| SU02 | Análisis Granulométrico por Tamizado | ASTM D 422 |
| SU03 | Análisis Granulométrico por Sedimentación | ASTM D 422 |
| SU04 | Limite Liquido, Limite Plástico e Índice Plasticidad | ASTM D 4318 |
| SU05 | Limites de Contracción | ASTM D 427 |
| SU06 | Densidad Mínima | ASTM D 4254 |
| SU07 | Densidad Máxima (Método Seco / Húmedo) | ASTM D 4253 |
| SU08 | Proctor Estándar | ASTM D 698 |
| SU09 | Proctor Modificado | ASTM D 1557 |
| SU10 | Valor Relativo de Soporte CBR | ASTM D 1883 |
| SU11 | Densidad de Suelos Método Cono de Arena de 6″ | ASTM D 1556 |
| SU12 | Densidad de Suelos Método Cono de Arena de 12″ | ASTM D 1556 |
| SU13 | Densidad de Suelos Método Reemplazo por Agua | ASTM D 5030 |
| SU14 | Densidad de Suelos con Densímetro Nuclear | ASTM D 6938 |
| SU15 | Materia Orgánica en Suelos (Perdida por Ignición) | AASHTO T 267 |
| SU16 | Contenido de Humedad con Humedómetro (Speedy) | ASTM D 4944 |
| SU17 | Estudio Mecánica Suelos – Cimentación | |
| SU18 | Estudio Mecánica Suelos – Pavimentación |

| CÓDIGO | ENSAYOS EN AGREGADOS | NORMA |
| AG01 | Contenido de Humedad en Agredados | ASTM C 566 |
| AG02 | Análisis Granulométrico del Agregado Fino, Grueso y Global | ASTM C 136 |
| AG03 | Material más Fino que el Tamiz N° 200 | ASTM C 117 |
| AG04 | Equivalente de Arena | ASTM D 2419 |
| AG05 | Caras Fracturadas | ASTM D 693 |
| AG06 | Partículas Chatas y Alargadas | ASTM D 4791 |
| AG07 | Pesos Unitarios de los Agregados | ASTM C 29 |
| AG08 | Peso Específico y Absorción del Agregado Fino | ASTM C 128 |
| AG09 | Peso Específico y Absorción del Agregado Grueso | ASTM C 127 |
| AG10 | Terrones de Arcilla y Partículas Friables | ASTM C 142 |
| AG11 | Abrasión (Máquina de los Ángeles) | ASTM C 535 / C 131 |
| AG12 | Inalterabilidad por medio de Sulfato de Mg | ASTM C 88 |
| AG13 | AG13 Impurezas Orgánicas por Colorimetría ASTM C 40 | ASTM C 40 |

| CÓDIGO | ENSAYOS EN CONCRETO | NORMA |
| CO01 | Diseño de Mezclas | ACI 211 |
| CO02 | Verificación de Diseños de Mezclas | ACI 211 |
| CO03 | Temperatura del Concreto Fresco | ASTM C 1064 |
| CO04 | Asentamiento del Concreto (Slump) | ASTM C 143 |
| CO05 | Contenido de Aire del Concreto Fresco | ASTM C 231 |
| CO06 | Peso Unitario de Producción (Rendimiento) del Concreto | ASTM C 138 |
| CO07 | Elaboración de Especímenes de Concreto (Probetas) | ASTM C 31 |
| CO08 | Resistencia a la Compresión de Testigos Cilíndricos (Probetas) | ASTM C 39 |
| CO09 | Resistencia a la Flexión del Concreto en Vigas | ASTM C 78 |
| CO10 | Resistencia a la Tracción por Compresión Diametral | ASTM C 496 |
| CO11 | Resistencia a la Compresión de Especímenes cúbicos de 50 mm de Lado |
ASTM C 109 |
| CO12 | Determinación del Número de Rebote del Concreto Endurecido (Esclerómetro) |
ASTM C 805 |
| CO13 | Obtención y Ensayos de Corazones Diamantinos de Concreto (Diamantina) |
ASTM C 42 |

| CÓDIGO | ENSAYOS EN ASFALTOS Y EMULSIONES ASFÁLTICAS | NORMA |
| MA01 | Diseño de Mezclas Asfálticas en Caliente Método Marshall | ASTM D 1559 |
| MA02 | Diseño de Mezclas Asfálticas en Frio | |
| MA03 | Diseño de Mezclas con Emulsiones Asfálticas. | |
| MA04 | Diseño de Tratamientos Superficiales (Monocapa-Bicapa) | |
| MA05 | Diseño de Morteros Asfalticos con Emulsiones | |
| MA06 | Temperatura de Mezclas Asfalticas | |
| MA07 | Muestreo de Mezclas Asfalticas para Pavimentos | AASHTO T 168 |
| MA08 | Lavado Asfaltico (Porcentaje de Asfalto y Granulometría) | ASTM D 2172 |
| MA09 | Elaboracion de Briquetas | ASTM D 6926 |
| MA10 | Estabilidad Marshall y Flujo de Mezclas Asfálticas | ASTM D 6927 |
| MA11 | Densidad de Mezclas Asfálticas Compactadas | ASTM D 2726 |
| MA12 | Densidad Teórica Máxima (Rice) | ASTM D 2041 |
| MA13 | Porcentaje de Vacíos de Aire en Mezclas Asfálticas Compactadas |
ASTM D 3203 |
| MA14 | Adherencia en Agregado Fino (Procedimiento Riedel Weber) | NLT – 355 |
| MA15 | Adherencia en Agregado Grueso usando Agua Hirviendo | ASTM D 3625 |
| MA16 | Espesor de Especimenes Compactados de Mezclas de Pavimentos |
ASTM D 3549 |
| MA17 | Grado de Compactación del Pavimento | AASHTO T 230 |
| MA18 | Densidad del Pavimento In Situ con Densimetro Nuclear | ASTM D 2950 |
| MA19 | Obtención y Ensayos de Testigos Diamantinos de Asfalto (Diamantina |
|
| MA20 | Control de Calidad a Emulsiones Asfálticas | ASTM D 244 |

| CÓDIGO | ENSAYOS EN PAVIMENTOS | NORMA |
| PV01 | Deflexion de un Pavimento Empleando la Viga Benkelman | ASTM D 4695 |
| PV02 | Rugosidad del Pavimento con Rugosimetro Merlin | AASHTO PP 37 |
| PV03 | Irregularidad Superficial de un Pavimento mediante Regla de 3 metros |
NLT 334 |
| PV04 | Resistencia al Deslizamiento con Pendulo Britanico | ASTM E 303 |
| PV05 | Textura Superficial Mediante Circulo de Arena | ASTM E 965 |

| CÓDIGO | ENSAYOS QUIMICOS DE SUELOS | NORMA |
| QU01 | Sales Solubles Totales en Suelo | NTP 339.152 |
| QU02 | Contenido de Sulfatos Solubles en Suelo | NTP 339.178 |
| QU03 | Contenido de Cloruros Solubles en Suelo | NTP 339.177 |
| QU04 | PH de los Suelos | NTP 339.176 |
| QU05 | Contenido Sales Solubles Totales (residuos sólidos) | NTP 339.071 |
| QU06 | Contenido de Sulfatos en Agua | NTP 339.074 |
| QU07 | Contenido de Cloruros en Agua | NTP 339.076 |
| QU08 | Determinación del Ph en Agua | NTP 339.073 |

| CÓDIGO | ENSAYOS ESPECIALES | NORMA |
| ES01 | Corte Directo | ASTM D 3080 |
| ES02 | SPT Penetracion Estandar | ASTM D 1586 |
| ES03 | DPL Penetrometro Dinamico Ligero de Punta Conica | ASTM D 3441 |
| ES04 | Placa de Carga | ASTM D 1195 |
| ES05 | Extraccion y Compresion de Testigos Cilindricos de Rocas | ASTM C 39 |
| ES05 | Punto de Carga en Roca | ASTM D 5731 |

| CÓDIGO | ENSAYOS EN UNDIDADES DE ALBAÑILERIA | NORMA |
| ES01 | Resistencia a la Compresion de Ladrillos | NTP 399.613 |
| ES02 | Flexo-Traccion de Ladrillos | NTP 399.613 |
| ES03 | Dimensionamiento de Ladrillos | NTP 399.613 |
| ES04 | Absorcion en Ladrillos | NTP 399.613 |
| ES05 | Eflorescencia en Ladrillos | NTP 399.613 |
| ES06 | Alabeo en Ladrillos | NTP 399.613 |
| ES07 | Densidad de Ladrillos | NTP 399.613 |
| ES08 | Compresion en Bloques de Concreto | NTP 399.604 |
| ES09 | Elaboración y Ensayo en Pilas de Ladrillos | NTP 399.605 |
| ES10 | Muestreo y Ensayo de Grout de Albañileria | NTP 399.623 |

¿Necesitas una Cotización?
Puedes pedir una cotización más detallada de lo que estas buscando
