CONTROL CALIDAD DE SUELOS Y CONCRETO EN OBRA
LABORATORIO CENTRAL EN OBRA
- Ingeniero coordinador de laboratorio (Encargado de la programación de las pruebas, elaboración de los informes y cuadros resúmenes de los ensayos de laboratorio.
- Técnico Especialista en Suelos y Concreto.
- Ayudante de laboratorio de suelos y concreto
CÓDIGO | ENSAYOS EN AGREGADOS | NORMA |
SU01 | Contenido de Humedad de Suelo | ASTM D 2216 |
SU02 | Análisis Granulométrico por Tamizado | ASTM D 422 |
SU04 | Limite Liquido, Limite Plástico e Índice Plasticidad | ASTM D 4318 |
SU06 | Densidad Mínima | ASTM D 4254 |
SU07 | Densidad Máxima (Método Seco / Húmedo) | ASTM D 4253 |
SU08 | Proctor Estándar | ASTM D 698 |
SU09 | Proctor Modificado | ASTM D 1557 |
SU10 | Valor Relativo de Soporte CBR | ASTM D 1883 |
AG01 | Contenido de Humedad en Agregados | ASTM C 566 |
AG02 | Análisis Granulométrico del Agregado Fino, Grueso y Global | ASTM C 136 |
AG03 | Material más Fino que el Tamiz N° 200 | ASTM C 117 |
AG04 | Equivalente de Arena | ASTM D 2419 |
AG05 | Caras Fracturadas | ASTM D 693 |
AG06 | Partículas Chatas y Alargadas | ASTM D 4791 |
AG07 | Pesos Unitarios en los Agregados | ASTM C 29 |
AG08 | Peso Específico y Absorción del Agregado Fino | ASTM C 128 |
AG09 | Peso Específico y Absorción del Agregado Fino | ASTM C 127 |
CO01 | Diseños de Mezcla | ACI 211 |
CO02 | Verificación de Diseños de Mezclas | ACI 211 |
CO08 | Resistencia a la Compresión de Testigos Cilíndricos (Probetas) | ASTM C 39 |
MA08 | Lavado Asfaltico (Porcentaje de Asfalto y Granulometría) | ASTM D 2172 |
MA09 | Elaboracion de Briquetas | ASTM D 6926 |
MA10 | Estabilidad Marshall y Flujo de Mezclas Asfálticas | ASTM D 6927 |
MA11 | Densidad de Mezclas Asfálticas Compactadas | ASTM D 2726 |
MA12 | Densidad Teórica Máxima (Rice) | ASTM D 2041 |
MA13 | Porcentaje de Vacíos de Aire en Mezclas Asfálticas Compactas | ASTM D 3203 |

LABORATORIO DE CAMPO
- Técnico de Campo.
- Chofer Profesional y una movilidad particular.
CÓDIGO | ENSAYOS EN AGREGADOS | NORMA |
SU11 | Densidad de Suelos Método Cono de Arena de 6″ | ASTM D 1556 |
SU12 | Densidad de Suelos Método Cono de Arena de 12″ | ASTM D 1556 |
SU13 | Densidad de Suelos Método Reemplazo por Agua | ASTM D 5030 |
SU14 | Densidad de Suelos con Densímetro Nuclear | ASTM D 6938 |
SU16 | Contenido de Humedad con Humedómetro(Speedy) | ASTM D 4944 |
CO03 | Temperatura del Concreto Fresco | ASTM C 1064 |
CO04 | Asentamiento del Concreto (Slump) | ASTM C 143 |
CO05 | Contenido de Aire del Concreto Fresco | ASTM C 231 |
CO06 | Peso Unitario de Producción (Rendimiento) del Concreto | ASTM C 138 |
CO07 | Elaboración de Especímenes de Concreto (Probetas) | ASTM C 31 |
MA06 | Temperatura de Mezclas Asfalticas | |
MA07 | Muestreo de Mezclas Asfalticas para Pavimentos | AASHTO T 168 |
MA18 | Densidad del Pavimento In Situ con Densimetro Nuclear | ASTM D 2950 |

¿Necesitas una Cotización?
Puedes pedir una cotización más detallada de lo que estas buscando